Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Produk
Produk
CWR Marine Pam beredar air panas mendatar
  • CWR Marine Pam beredar air panas mendatarCWR Marine Pam beredar air panas mendatar

CWR Marine Pam beredar air panas mendatar

Cagon adalah pembekal pam marin, pam beredar air panas CWR Marine kami biasanya digunakan untuk peredaran air panas (air tawar) di laut atau penghantaran sungai. Suhu air panas yang memakan tidak boleh melebihi 200 ℃, tekanan masuk air tidak lebih tinggi daripada 1.6MPa, kapasiti air penyejuk berkisar antara 0.6m³/h hingga 1 m³/j, dan suhu air penyejuk tidak melebihi 40 ℃.

Digunakan secara meluas dalam industri ringan, pembuatan kertas, tekstil, makanan, bahan kimia, industri kuasa, perlombongan, bot, saliran kumbahan bandar, dan budaya akuatik, pam beredar air panas mendatar CWR adalah pam paling ideal di China untuk mengangkut media dengan zarah pepejal, serat, pulpa, dan penggantungan campuran.

CWR Marine Horizontal Hot Water Circulating Pump


Parameter Teknikal Utama:

Parameter sekiranya kekerapan bekalan kuasa 50Hz

Jenis (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw Berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
kw
40CWR-6.5 8 15 2900 3 0.58 Y802-2H 1.1
40CWR-6.5A 7 12 2900 3 0.42 Y801-2H 0.75
40CWR-4.5 8 25 2900 3 1.10 Y90S-2H 1.5
40CWR-4.5A 7 22 2900 3 0.87 Y90S-2H 1.5
40cwr-4.5b 6 18 2900 3 0.63 Y802-2H 1.1
40CWR-3.5 8 35 2900 3 1.71 Y100L-2H 3
40CWR-3.5A 7 32 2900 3 1.42 Y90L-2H 2.2
40cwr-3.5b 6 28 2900 3 1.12 Y90S-2H 1.5
50cwr-9 15 15 2900 3 0.94 Y90S-2H 1.5
50cwr-9a 13 12 2900 3 0.66 Y802-2H 1.1
50cwr-6 15 25 2900 3 1.70 Y100L-2H 3
50cwr-6a 13 22 2900 3 1.32 Y90L-2H 2.2
50cwr-6b 11 18 2900 3 0.95 Y90S-2H 1.5
50CWR-4.5 15 35 2900 3 2.57 Y100L-2H 3
50cwr-4.5a 13 32 2900 3 2.10 Y100L-2H 3
50cwr-4.5b 11 28 2900 3 1.58 Y90L-2H 2.2
50CWR-3.5 15 50 2900 3 4.04 Y132S1-2H 5.5
50cwr-3.5a 13 45 2900 3 3.25 Y112M-2H 4
50cwr-3.5b 11 40 2900 3 2.55 Y100L-2H 3
65CWR-11.5 25 15 2900 3 1.44 Y90L-2H 2.2
65CWR-11.5A 23 12 2900 3 1.09 Y90L-2H 2.2
65CWR-8 25 25 2900 3 2.52 Y100L-2H 3
65cwr-8a 23 22 2900 3 2.09 Y100L-2H 3
65cwr-8b 21 18 2900 3 1.61 Y90L-2H 2.2
65CWR-6 25 35 2900 3 3.73 Y132S1-2H 5.5
65CWR-6A 23 32 2900 3 3.23 Y112M-2H 4
65cwr-6b 21 28 2900 3 2.67 Y112M-2H 4
65CWR-4.5 25 50 2900 3 5.77 Y132S2-2H 7.5
65CWR-4.5A 23 45 2900 3 4.94 Y132S2-2H 7.5
65cwr-4.5b 21 40 2900 3 4.16 Y132S1-2H 5.5
80CWR-16 50 15 2900 3.5 2.73 Y112M-2H 4
80CWR-16A 47 12 2900 3.5 2.10 Y100L-2H 3
80CWR-8.5 50 35 2950 3.5 6.56 Y160M1-2H 11
80CWR-8.5A 47 32 2900 3.5 5.77 Y132S2-2H 7.5
80CWR-8.5B 45 28 2900 3.5 4.97 Y132S2-2H 7.5
80CWR-6.5 50 50 2950 3.5 9.87 Y160M2-2H 15
80CWR-6.5A 47 45 2950 3.5 8.60 Y160M1-2H 11


Jenis (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw Berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
kelajuan r/min NPSHR
m
kuasa aci
kw
80CWR-6.5B 45 40 2950 3.5 7.54 Y160M1-2H 11
100CWR-21 80 15 2900 4.5 4.24 Y132S1-2H 5.5
100CWR-21A 75 12 2900 4.5 3.27 Y112M-2H 4
100CWR-11 80 35 2950 4 9.97 Y160M2-2H 15
100cwr-11a 75 32 2950 4 8.71 Y160M1-2H 11
100cwr-11b 70 28 2950 4 7.31 Y160M1-2H 11
100CWR-8.5 80 50 2950 4 14.64 Y160L-2H 18.5
100CWR-8.5A 75 45 2950 4 12.59 Y160M2-2H 15
100CWR-8.5B 70 40 2950 4 10.74 Y160M2-2H 15
125CWR-13.5 120 35 2950 5.3 14.52 Y160L-2H 18.5
125cwr-13.5a 110 32 2950 5.3 12.45 Y160M2-2H 15
125cwr-13.5b 100 28 2950 5.3 10.17 Y160M2-2H 15
125cwr-10 120 50 2950 5 20.95 Y200L1-2H 30
125cwr-10a 110 45 2950 5 17.74 Y180M-2H 22
125cwr-10b 100 40 2950 5 14.72 Y160L-2H 18.5


Jadual Prestasi dan Parameter untuk kekerapan bekalan kuasa 60Hz 3 φ 440V

Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw Berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
kelajuan r/min NPSHR
m
kuasa aci
kw
40CWR1-6.5 10 21 3500 3.5 1.04 Y90S-2H 1.5
40CWR1-6.5A 8.5 17 3500 3.5 0.74 Y802-2H 1.1
40CWR1-4.5 10 35 3500 3.5 1.96 Y100L-2H 3
40CWR1-4.5A 8.5 31 3500 3.5 1.52 Y90L-2H 2.2
40CWR1-4.5B 7 26 3500 3.5 1.08 Y90S-2H 1.5
40CWR1-3.5 10 50 3500 3.5 3.11 Y112M-2H 4
40CWR1-3.5A 8.5 45 3500 3.5 2.46 Y100L-2H 3
40CWR1-3.5B 7 40 3500 3.5 1.89 Y100L-2H 3
50CWR1-9 18 21 3500 3.5 1.61 Y90L-2H 2.2
50CWR1-9A 15 17 3500 3.5 1.10 Y90S-2H 1.5
50CWR1-6 18 36 3500 3.5 2.99 Y112M-2H 4
50CWR1-6A 15 32 3500 3.5 2.25 Y100L-2H 3
50cwr1-6b 13 26 3500 3.5 1.64 Y90L-2H 2.2
50CWR1-4.5 18 50 3500 3.5 4.48 Y132S1-2H 5.5
50CWR1-4.5A 15 46 3500 3.5 3.54 Y132S1-2H 5.5
50cwr1-4.5b 13 40 3500 3.5 2.72 Y112M-2H 4
50CWR1-3.5 18 72 3550 3.5 7.40 Y160M1-2H 11


Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw Berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
kelajuan r/min NPSHR
m
kuasa aci
kw
40CWR1-6.5 10 21 3500 3.5 1.04 Y90S-2H 1.5
40CWR1-6.5A 8.5 17 3500 3.5 0.74 Y802-2H 1.1
40CWR1-4.5 10 35 3500 3.5 1.96 Y100L-2H 3
40CWR1-4.5A 8.5 31 3500 3.5 1.52 Y90L-2H 2.2
40CWR1-4.5B 7 26 3500 3.5 1.08 Y90S-2H 1.5
40CWR1-3.5 10 50 3500 3.5 3.11 Y112M-2H 4
40CWR1-3.5A 8.5 45 3500 3.5 2.46 Y100L-2H 3
40CWR1-3.5B 7 40 3500 3.5 1.89 Y100L-2H 3
50CWR1-9 18 21 3500 3.5 1.61 Y90L-2H 2.2
50CWR1-9A 15 17 3500 3.5 1.10 Y90S-2H 1.5
50CWR1-6 18 36 3500 3.5 2.99 Y112M-2H 4
50CWR1-6A 15 32 3500 3.5 2.25 Y100L-2H 3
50cwr1-6b 13 26 3500 3.5 1.64 Y90L-2H 2.2
50CWR1-4.5 18 50 3500 3.5 4.48 Y132S1-2H 5.5
50CWR1-4.5A 15 46 3500 3.5 3.54 Y132S1-2H 5.5
50cwr1-4.5b 13 40 3500 3.5 2.72 Y112M-2H 4
50CWR1-3.5 18 72 3550 3.5 7.40 Y160M1-2H 11


Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw Berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
kw
50CWR1-3.5A 15 65 3500 3.5 5.51 Y132S2-2H 7.5
50cwr1-3.5b 13 58 3500 3.5 4.44 Y132S1-2H 5.5
65CWR1-11.5 30 21 3500 3.5 2.47 Y100L-2H 3
65CWR1-11.5A 27 17 3500 3.5 1.84 Y100L-2H 3
65CWR1-8 30 36 3500 3.5 4.43 Y132S1-2H 5.5
65CWR1-8A 27 32 3500 3.5 3.63 Y132S1-2H 5.5
65CWR1-8b 25 26 3500 3.5 2.81 Y112M-2H 4
65CWR1-6 30 50 3550 3.5 6.80 Y160M1-2H 11
65CWR1-6A 27 46 3500 3.5 5.55 Y132S2-2H 7.5
65CWR1-6B 25 40 3500 3.5 4.62 Y132S1-2H 5.5
65CWR1-4.5 30 72 3550 3.5 10.58 Y160M2-2H 15
65CWR1-4.5A 27 65 3550 3.5 8.90 Y160M1-2H 11
65CWR1-4.5B 25 58 3550 3.5 7.62 Y160M1-2H 11
80CWR1-16 60 21 3500 4.3 4.66 Y132S2-2H 7.5
80CWR1-16A 56 17 3500 4.3 3.61 Y132S1-2H 5.5
80CWR1-8.5 60 50 3550 4.3 11.35 Y160M2-2H 15
80CWR1-8.5A 56 46 3550 4.3 10.49 Y160M2-2H 15
80CWR1-8.5B 54 40 3550 4.3 9.05 Y160M1-2H 11
80CWR1-6.5 60 72 3550 4 17.20 Y180M-2H 22
80CWR1-6.5A 56 65 3550 4 14.92 Y160L-2H 18.5
80CWR1-6.5B 54 58 3550 4 13.23 Y160M2-2H 15
100CWR1-21 96 21 3550 6 7.57 Y160M1-2H 11
100CWR1-21A 90 17 3500 6 5.65 Y132S2-2H 7.5
100CWR1-11 96 50 3550 5.5 17.23 Y180M-2H 22
100CWR1-11A 90 46 3550 5.5 15.16 Y160L-2H 18.5
100CWR1-11B 84 40 3550 5.5 12.64 Y160M2-2H 15
100CWR1-8.5 96 72 3550 5.5 25.52 Y200L1-2H 30
100CWR1-8.5A 90 65 3550 5.5 22.01 Y200L1-2H 30
100CWR1-8.5B 84 58 3550 5.5 18.85 Y180M-2H 22
125CWR1-13.5 144 50 3550 7.2 25.09 Y200L1-2H 30
125CWR1-13.5A 132 46 3550 7.2 21.66 Y200L1-2H 30
125cwr1-13.5b 120 40 3550 7.2 17.58 Y180M-2H 22
125CWR1-10 144 72 3550 5.5 36.51 Y200L2-2H 37
125CWR1-10A 132 65 3550 5.5 31.01 Y200L2-2H 37
125CWR1-10B 120 58 3550 5.5 25.83 Y200L1-2H 30



Teg Panas: CWR Marine Pam beredar air panas mendatar
Hantar Pertanyaan
Maklumat Hubungan
Dapatkan petikan harga tersuai untuk transmisi marin dalam masa 24 jam. Kilang China dengan pensijilan pelbagai klasifikasi. Hantar keperluan projek anda sekarang!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept