Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Produk
Produk
CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak
  • CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin MenegakCLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak
  • CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin MenegakCLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak
  • CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin MenegakCLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak
  • CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin MenegakCLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak

CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak

Jika anda cuba mencari pembekal pam marin yang sesuai, maka anda boleh memilih Cagon. Pam Centrifugal CLZ Marine Vertical kami adalah pilihan yang tahan lama dan berkualiti tinggi untuk anda, juga mempunyai prestasi kos yang baik, dapatkan senarai harga kami dan meminta lebih banyak teknik terperinci mengenai produk sekarang.

CLZ MARINE VERTICAL PUMPS CENTRIFUGAL SENDIRI digunakan di bahagian bawah kabin untuk menyejukkan air dan melawan api. Ia dapat membawa air laut di bawah 70 darjah. Air tawar dan cecair bukan eroding yang lain.

CLZ Marine Vertical Self-Priming Centrifugal Pump


Parameter Teknikal Utama:

Parameter dalam kes kekerapan bekalan kuasa 50Hz 3 φ 380V

Jenis (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
kw
40clz-2 5 60 2900 3.5 3.9 Y132S1-2H 5.5 170
40clz-2a 4 54 2900 3.5 3.2 Y132S1-2H 5.5 170
40clz-4Z 5 32 2900 3.5 1.6 Y90L-2H 2.2 130
40clz-4az 5 22 2900 3.5 1.2 Y90S-2H 1.5 123
40clz-4Zs 5 32 2900 3.2 1.6 Y90L-2H 2.2
40clz-4azs 5 22 2900 3.2 1.2 Y90S-2H 1.5
50Clz-3 10 40 2900 3.2 3.4 Y112M-2H 4
50Clz-4Z 20 50 2900 3.2 6.1 Y132S2-2H 7.5 175
50clz-4az 17 46 2900 3.2 5.0 Y132S2-2H 7.5 175
50Clz-4.5Z 12.5 32 2900 3.2 2.5 Y112M-2H 4 153
50Clz-4.5az 10 28 2900 3.2 1.8 Y100L-2H 3 144
50Clz-6 20 32 2900 3.2 3.2 Y112M-2H 4 162
50Clz-6s
50Clz-6a 17 28 2900 3.2 2.5 Y112M-2H 4 162
50Clz-6As
50clz-7z 12.5 20 2900 3.5 1.7 Y100L-2H 3 144
50clz-7z 10 17 2900 3.5 1.2 Y90L-2H 2.2 135
50Clz-9Z 25 14.5 2900 3.5 1.7 Y100L-2H 3 144
65Clz-3 25 85 2950 4 16 Y180M-2H 22
65Clz-4 35 70 2950 3.2 13.9 Y160L-2H 18.5 438
65clz-4a 32 65 2950 3.2 12.1 Y160M2-2H 15 413
65clz-4b 20 60 2950 3.5 9.2 Y160M1-2H 11 398
65Clz-5.5 35 50 2950 3.2 9.5 Y160M2-2H 15 413
65Clz-5.5Z 293
65Clz-5.5a 30 48 2950 3.2 8.2 Y160M1-2H 11 408
65Clz-5.5az 288
65clz-5.5bz 25 45 2900 3.2 6.4 Y132S2-2H 7.5 258
65Clz-6 25 32 2900 3.2 4.2 Y132S1-2H 5.5 240
65Clz-6s 190
65clz-6zs 176
65clz-6a 21 28 2900 3.2 3.1 Y112M-2H 4 212
65clz-6as 164
65clz-6azs 150
65Clz-8 35 32 2900 3.2 5.6 Y132S2-2H 7.5 265


Jenis (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
kw
65Clz-8a 32 28 2900 3.2 4.5 Y132S1-2H 5.5 260
65Clz-9Z 25 20 2900 3.5 2.3 Y100L-2H 3 144
65clz-9az 21 17 2900 3.5 1.6 Y90L-2H 2.2 135
80Clz-3 50 120 2950 3.5 35.5 Y225M-2H 45 668
80clz-3a 45 110 2950 3.5 29.3 Y200L2-2H 37 583
80clz-4 50 80 2950 3.5 21.8 Y200L1-2H 30 485
80clz-4a 50 70 2950 3.5 19.5 Y180M-2H 22 450
80clz-4b 45 62 2950 3.5 16.2 Y160L-2H 18.5 420
80clz-6 50 50 2950 3.5 11.7 Y160M2-2H 15 372
80clz-6a 45 48 2950 3.5 10.3 Y160M2-2H 15 372
80clz-6b 40 42 2950 3.8 8.5 Y160M1-2H 11 346
80clz-6bs
80clz-9 50 32 2950 3.5 7.2 Y160M1-2H 11 345
80clz-9a 45 28 2900 3.5 5.6 Y132S2-2H 300 300
80clz-9b 54 21 2900 3.5 5.1 Y132S2-2H 7.5 327
80clz-9z 50 32 2950 3.5 7.9 Y160M1-2H 11
80clz-9az 45 28 2900 3.5 6.2 Y132S2-2H 7.5
80clz-9Bz 54 21 2900 3.5 5.6 Y132S2-2H 7.5
80clz-9zs 50 32 2950 3.5 7.9 Y160M1-2H 11
80clz-9azs 45 28 2900 3.5 6.2 Y132S2-2H 7.5
80clz-9Bzs 54 21 2900 3.5 5.6 Y132S2-2H 7.5
80clz-13 45 21 2900 4.5 4.6 Y132S1-2H 5.5 195
80clz-13z 45 21 2900 4.5 4.6 Y132S1-2H 5.5
80clz-14s 60 20 2900 4.0 5.8 Y132S2-2H 7.5 316
100Clz-5 100 120 2950 4.5 62.8 Y280S-2H 75 880
100Clz-5a 95 110 2950 4.5 55.8 Y280S-2H 75 880
100Clz-5B 80 100 2950 4.5 43.6 Y250M-2H 55 738
100CLZ-5C 75 95 2950 4.5 39.6 Y225M-2H 45 668
100Clz-6 80 80 2950 4.0 34.2 Y200L2-2H 37 591
100Clz-6a 72 75 2950 4.5 29.4 Y200L2-2H 37 591
100Clz-6B 75 62 2950 4.5 26.4 Y200L1-2H 30 561
100Clz-6.5 100 80 2950 4.5 39.6 Y225M-2H 45 668
100Clz-6.5a 95 75 2950 4.5 35.9 Y225M-2H 45 668
100Clz-8 80 50 2950 4.0 18.8 Y180M-2H 22 470
100Clz-8a 72 46 2950 4.0 15.8 Y160L-2H 18.5 445
100Clz-9 100 50 2950 4.5 22.0 Y200L1-2H 30 510


Jenis (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
kw
100Clz-9a 95 46 2950 4.5 19.5 Y180M-2H 22 470
100Clz-12 80 32 2950 4.0 11.6 Y160M2-2H 15 420
100Clz-12a 72 28 2950 4.0 9.3 Y160M1-2H 11 405
100Clz-13 100 32 2950 4.8 13.8 Y160L-2H 18.5 445
100Clz-13A 95 28 2950 4.8 11.7 Y160M2-2H 15 420
100Clz-17 80 20 2950 4.0 7.3 Y160M1-2H 11 405
100Clz-18.5 100 20 2950 4.8 9.1 Y160M1-2H 11 405
100Clz-18.5a 95 18 2950 4.8 8.0 Y160M1-2H 11 405
125Clz-6 160 120 2950 5.2 95.1 Y315S-2H 110
125clz-6a 150 110 2950 5.2 83.2 Y315S-2H 110
125clz-6b 140 110 2950 5.2 77.1 Y280M-2H 90
125Clz-8 160 80 2950 5.2 60.1 Y280S-2H 75
125clz-8a 150 75 2950 5.2 52.8 Y280S-2H 75
125clz-8b 140 68 2950 5.2 48.7 Y250M-2H 55 742
125Clz-8/2 70/112 70/25 1480 4.1 Y180M-4H 45
125Clz-9/2 116/58 24/61 1480 4.1 Y180M-2H 22
125Clz-12 160 50 2950 5.2 35.1 Y225M-2H 45 672
125clz-12a 150 46 2950 5.2 30.8 Y200L2-2H 37 587
125Clz-16.5 160 32 2950 5.2 22.1 Y200L1-2H 30 557
125Clz-16.5a 150 28 2950 5.2 18.4 Y180M-2H 22 522
125Clz-23.5 160 20 2950 5.2 15.2 Y160L-2H 18.5 502
125Clz-23.5a 150 18 2950 5.2 12.9 Y160M2-2H 15 477
150clz-12/2 224/70 25/70 1480 4.1 Y250M-2H 55
150clz-14 250 50 2950 6.0 53.2 Y280S-2H 75 913
150clz-14a 240 46 2950 6.0 47.7 Y250M-2H 55 778
150clz-17.5 188 33 2950 6.5 26.8 Y200L1-2H 30 593
150clz-21 250 32 2950 6.0 33.5 Y225M-2H 45 730
150clz-21a 240 28 2950 6.0 28.2 Y200L2-2H 37 645
200Clz-12 300 30 1480 5.5 40.9 Y225M-4H 45 808
200clz-12a 280 25 1480 5.5 32.9 Y225S-4H 37 774
200Clz-24.5 450 15 1480 6.0 34.0 Y225S-4H 37 774


Jadual prestasi dan parameter untuk kekerapan bekalan kuasa 60Hz 3 φ 440V (bersambung):

Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
Kw
40Clz1-2 6 85 3550 4 6.6 Y160M1-2H 11
40Clz1-2a 5 78 3500 4 5.5 Y132S2-2H 7.5
40clz1-4z 6 46 3500 4 2.8 Y112M-2H 4
40clz1-4az 6 32 3500 4 2.1 Y100L-2H 3
50Clz1-4Z 24 72 3550 4 10.5 Y160M2-2H 15
50Clz1-4az 20 65 3550 4 8.2 Y160M1-2H 11
50CLZ1-4.5Z 15 45 3500 4 4.3 Y132S1-2H 5.5
50Clz1-4.5az 12 40 3500 4 3.1 Y112M-2H 4
50Clz1-6 24 45 3500 4 5.5 Y132S2-2H 7.5
50Clz1-6s
50Clz1-6a 20 40 3500 4 4.2 Y132S1-2H 5.5
50Clz1-6As
50Clz1-7z 15 29 3500 4 3.0 Y112M-2H 4
50Clz1-7z 12 25 3500 4 2.1 Y100L-2H 3
50Clz1-9z 30 21 3500 4 2.9 Y112M-2H 4
65Clz1-4 42 100 3580 4 23.9 Y200L1-2H 30
65Clz1-4a 38 93 3580 4 20.5 Y200L1-2H 30
65Clz1-4b 24 86 3550 4 15.6 Y180M-2H 22
65CLZ1-5.5 42 72 3550 4 16.5 Y180M-2H 22
65Clz1-5.5a 36 69 3550 4 14.1 Y160L-2H 18.5
65CLZ1-5.5BZ 30 64.8 3550 4.5 11.1 Y160M2-2H 15
65Clz1-6 30 45 3550 4 7.1 Y160M1-2H 11
65Clz1-6s
65Clz1-6zs
65Clz1-6a 25 40 3500 4 5.3 Y132S2-2H 7.5
65Clz1-6As
65Clz1-6azs
65Clz1-8 42 45 3550 4 9.4 Y160M2-2H 15
65Clz1-8a 38 40 3550 4 7.7 Y160M1-2H 11
65Clz1-9z 30 29 3500 4.2 4.0 Y132S1-2H 5.5
65Clz1-9az 25 25 3500 4.2 3.0 Y112M-2H 4
80Clz1-4 60 115 3580 4.2 37.6 Y225M-2H 45
80CLZ1-4A 60 100 3580 4.2 33.4 Y200L2-2H 37
80clz1-4b 54 89 3580 4.2 27.9 Y200L2-2H 37
80Clz1-6 60 72 3580 4.2 20.3 Y200L1-2H 30


Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
Kw
80Clz1-6a 54 69 3550 4.2 17.8 Y180M-2H 22
80clz1-6b 48 60 3550 4.5 14.5 Y160L-2H 18.5
80Clz1-9 60 45 3550 4.2 11.9 Y160M2-2H 15
80Clz1-9a 54 40 3550 4.2 9.6 Y160M2-2H 15
80clz1-9b 65 30 3550 4.2 8.9 Y160M1-2H 11
80clz1-9z 60 45 3550 4.2 13.6 Y160L-2H 18.5
80clz1-9az 54 40 3550 4.2 10.7 Y160M2-2H 15
80clz1-9bz 65 30 3550 4.2 9.7 Y160M2-2H 15
80clz1-9zs 60 45 3550 4.2 13.6 Y160L-2H 18.5
80clz1-9azs 54 40 3550 4.2 10.7 Y160M2-2H 15
80CLZ1-9BZS 65 30 3550 4.2 9.7 Y160M2-2H 15
80Clz1-13 54 30 3550 5 8 Y160M1-2H 11
80clz1-13z 54 30 3550 5 8 Y160M1-2H 11
80clz1-14s 72 28 3550 4.5 9.8 Y160M2-2H 15
100Clz1-6 95 115 3580 4.5 58.3 Y280S-2H 75
100Clz1-6a 85 108 3580 5 50 Y250M-2H 55
100Clz1-6b 90 89 3580 5 45.4 Y250M-2H 55
100CLZ1-6.5 120 115 3580 5 68.3 Y280M-2H 90
100CLZ1-6.5A 114 108 3580 5 62.1 Y280S-2H 75
100Clz1-8 95 72 3580 4.5 32.1 Y200L2-2H 37
100Clz1-8a 85 65 3580 4.5 26.4 Y200L2-2H 37
100Clz1-9 120 72 3580 5 38.0 Y225M-2H 45
100Clz1-9a 114 65 3580 5 33.1 Y225M-2H 45
100Clz1-12 95 45 3580 4.5 19.4 Y200L1-2H 30
100CLZ1-12A 85 40 3550 4.5 15.7 Y160L-2H 18.5
100Clz1-13 120 45 3580 5.3 23.3 Y200L1-2H 30
100CLZ1-13A 114 40 3580 5.3 20 Y200L1-2H 30
100Clz1-17 95 28 3550 4.5 12.1 Y160M2-2H 15
100CLZ1-18.5 120 28 3550 5.3 15.3 Y180M-2H 22
100CLZ1-18.5A 114 25 3550 5.3 13.4 Y160L-2H 18.5
125Clz1-8 192 115 3580 6.5 103.7 Y315M-2H 132
125Clz1-8a 180 108 3580 6.5 91.3 Y315S-2H 110
125Clz1-8b 180 95 3580 6.5 81.7 Y280M-2H 90
125Clz1-12 192 72 3580 5.8 60.7 Y280S-2H 75
125Clz1-12a 180 65 3580 5.8 52.2 Y280S-2H 75
125Clz1-16.5 192 45 3580 5.8 37.4 Y225M-2H 45


Jenis (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama Kuasa jenis motor kw berat
Kg
Kapasiti
m3/h
Kepala
m
Kelajuan r/min NPSHR
m
Kuasa aci
Kw
125Clz1-16.5a 180 40 3580 5.8 31.6 Y200L2-2H 37
125CLZ1-23.5 192 28 3580 5.8 22.5 Y200L1-2H 30
125Clz1-23.5a 180 25 3580 5.8 19.2 Y200L1-2H 30
150clz1-14 300 72 3580 7 91.9 Y315S-2H 110
150clz1-14a 288 66 3580 7 82.2 Y280M-2H 90
150clz1-17.5 225 47 3580 7 46.3 Y250M-2H 55
150clz1-21 300 46 3580 7 57.8 Y280S-2H 75
150clz1-21a 288 40 3580 7 48.3 Y250M-2H 55
200Clz1-12 360 43 1780 6.5 70.3 Y280M-4H 90
200Clz1-12a 336 36 1780 6.5 56.8 Y280S-4H 75
200Clz1-24.5 500 26 1780 7 57.2 Y280S-4H 75


CLZ Marine Vertical Self-Priming Centrifugal Pump


Teg Panas: CLZ Pam Centrifugal CLZ Marin Menegak
Hantar Pertanyaan
Maklumat Hubungan
Dapatkan petikan harga tersuai untuk transmisi marin dalam masa 24 jam. Kilang China dengan pensijilan pelbagai klasifikasi. Hantar keperluan projek anda sekarang!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept