Pam empar centrifugal yang mendatar marin CWZ dipasang di bahagian bawah kabin untuk penyejukan air dan pertempuran api. Mereka boleh mengendalikan air laut di bawah 80 darjah, air tawar, dan cecair bukan eroding yang lain. Apabila dilihat dari motor, pam berputar arah lawan jam.
Jenis | (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
Kelajuan r/min | NPSHR m |
Kuasa aci kw |
||||
32CWZ-5 | 4 | 23.7 | 2900 | 3 | Y90S-2H | 1.5 | 28 | |
8 | 21 | 2.8 | 1.2 | |||||
9.6 | 19.5 | 3.1 | ||||||
32CWZ-4 | 4 | 31.2 | 2900 | 5 | Y90L-2H | 2.2 | 30 | |
8 | 30 | 3.5 | 1.63 | |||||
9.6 | 28 | 3.2 | ||||||
32CWZ-3 | 4 | 45.7 | 2900 | 3.2 | Y112M-2H | 4 | 30 | |
8 | 42 | 2.8 | 2.54 | |||||
9.6 | 40.4 | 3 | ||||||
40cwz-6 | 6 | 24.5 | 2900 | 2.2 | Y90L-2H | 2.2 | 48 | |
12 | 21 | 2.6 | 1.32 | |||||
14.4 | 18.5 | 3 | ||||||
40cwz-5 | 6 | 3.8 | 2900 | 2 | Y100L-2H | 3 | 50 | |
12 | 30 | 2.8 | 1.92 | |||||
14.4 | 28.7 | 3.4 | ||||||
40cwz-4 | 6 | 42.8 | 2900 | 4.4 | Y112M-2H | 4 | 50 | |
12 | 42 | 3.7 | 2.92 | |||||
14.4 | 41.5 | 4 | ||||||
40cwz-3 | 12 | 50 | 2900 | 4 | 4.36 | Y132S1-2H | 5.5 | 136 |
50cwz-8 | 10.5 | 23.5 | 2900 | 3 | Y100L-2H | 3 | 51 | |
21 | 21 | 2.8 | 2.35 | |||||
25.2 | 18.8 | 3.1 | ||||||
50cwz-6 | 10.5 | 34.8 | 2900 | 2.8 | Y112M-2H | 4 | 51 | |
21 | 30 | 3.5 | 3.06 | |||||
25.2 | 27 | 4.3 | ||||||
50cwz-5 | 10.5 | 44.8 | 2900 | 2.3 | Y132S1-2H | 5.5 | 52 | |
21 | 42 | 2.7 | 4.62 | |||||
25.2 | 40 | 3.2 | ||||||
65cwz-11 | 18 | 24 | 2900 | 3.6 | Y112M-2H | 4 | 50 | |
36 | 21 | 3.8 | 3.22 | |||||
43.2 | 19 | 4.2 | ||||||
65cwz-8 | 18 | 34 | 2900 | 4.5 | Y132S1-2H | 5.5 | 52 | |
36 | 30 | 5 | 4.82 | |||||
43.2 | 28.2 | 5.4 | ||||||
65cwz-6 | 18 | 46.4 | 2950 | 2.2 | Y160M1-2H | 11 | 65 | |
36 | 42 | 2.8 | 7.22 | |||||
43.2 | 39.1 | 3.6 | ||||||
65cwz-5 | 18 | 65 | 2950 | 3.2 | Y160M2-2H | 15 | 78 | |
36 | 60 | 3.4 | 11.31 | |||||
43.2 | 58 | 4.3 | ||||||
80cwz-14 | 30 | 23.8 | 2900 | 4.4 | Y132S2-2H | 7.5 | 93 | |
60 | 21 | 3.8 | 5.12 | |||||
72 | 19 | 4.2 |
Jenis | (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
Kelajuan r/min | NPSHR m |
Kuasa aci kw |
||||
80cwz-11 | 30 | 34 | 2950 | 4.5 | Y160M1-2H | 11 | 95 | |
60 | 30 | 4.9 | 7.54 | |||||
72 | 27.5 | 5.6 | ||||||
80cwz-8 | 30 | 47.4 | 2950 | 3.3 | Y160M2-2H | 15 | 100 | |
60 | 42 | 4.2 | 12.48 | |||||
72 | 37 | 4.8 | ||||||
80cwz-6 | 30 | 64.4 | 2950 | 3.5 | Y180M-2H | 22 | 100 | |
60 | 60 | 3.2 | 18.16 | |||||
72 | 56 | 3.8 | ||||||
80CWZ-5.5 | 30 | 79.4 | 2950 | 2.4 | Y200L1-2H | 30 | 120 | |
60 | 75 | 3.5 | 21.88 | |||||
72 | 71 | 3.9 | ||||||
80cwz-4 | 12.5 | 27.2 | 1450 | 2.1 | Y132S-4H | 5.5 | 160 | |
25 | 25 | 2.3 | 3.4 | |||||
30 | 23.5 | 2.6 | ||||||
100CWZ-18 | 50 | 24.2 | 2950 | 3 | Y160M1-2H | 11 | 112 | |
100 | 21 | 4.4 | 8.41 | |||||
120 | 18.6 | 5.1 | ||||||
100cwz-14 | 50 | 32.2 | 2950 | 3 | Y160M2-2H | 15 | 112 | |
100 | 30 | 4.5 | 12.57 | |||||
120 | 27 | 5.5 | ||||||
100cwz-11 | 50 | 48 | 2950 | 3.2 | Y180M-2H | 22 | 135 | |
100 | 42 | 4.8 | 19.72 | |||||
120 | 36.5 | 6 | ||||||
100CWZ-8 | 50 | 64.5 | 2950 | 2.4 | Y200L2-2H | 37 | 188 | |
100 | 60 | 4.1 | 29.70 | |||||
120 | 58 | 4.8 | ||||||
100CWZ-6 | 50 | 87.8 | 2950 | 3.1 | Y250M-2H | 55 | 188 | |
100 | 85 | 4.9 | 46.29 | |||||
120 | 81 | 6 | ||||||
125CWZ-23.5 | 80 | 23.2 | 2950 | 3 | Y160L-2H | 18.5 | 165 | |
160 | 20 | 4.4 | 14.5 | |||||
192 | 17.4 | 5.1 | ||||||
125CWZ-16.5 | 80 | 34.2 | 2950 | 3 | Y200L1-2H | 30 | 165 | |
160 | 32 | 4.4 | 22.1 | |||||
192 | 28 | 5.1 | ||||||
150cwz-15 | 125 | 23.2 | 1480 | 3.5 | Y200L-4H | 30 | 225 | |
250 | 20 | 4.5 | 22.7 | |||||
300 | 18.6 | 5.1 | ||||||
150cwz-9 | 100 | 32.2 | 1480 | 2.1 | Y225S-4H | 37 | 240 | |
200 | 30 | 2.3 | 29.7 | |||||
240 | 27 | 2.6 | ||||||
150cwz-7 | 100 | 52 | 1480 | 2.1 | Y225M-4H | 45 | 245 | |
200 | 45 | 2.3 | 37.7 | |||||
240 | 39.5 | 2.6 |
Jenis | (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
Kelajuan r/min | NPSHR m |
Kuasa aci kw |
||||
200cwz-23.5 | 200 | 24 | 1480 | 3.8 | Y225M-4H | 45 | 300 | |
400 | 20 | 4.5 | 36.3 | |||||
480 | 17 | 5.2 | ||||||
200cwz-15 | 125 | 16.2 | 1480 | 2.1 | Y180M-4H | 18.5 | 340 | |
250 | 14 | 2.3 | 13.4 | |||||
300 | 11.6 | 2.6 | ||||||
200cwz-9 | 150 | 49.5 | 1480 | 2.1 | Y280S-4H | 75 | 260 | |
300 | 45 | 2.3 | 52.5 | |||||
360 | 43 | 2.6 |
Parameter sekiranya kekerapan bekalan kuasa 60Hz
Jenis | (60Hz 3 φ 440V) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
Kelajuan r/min | NPSHR m |
Kuasa aci kw |
||||
32CWZ1-5 | 4.8 | 34.1 | 3500 | 4 | Y100L-2H | 3 | 28 | |
9.6 | 30.2 | 3.7 | 2.08 | |||||
11.5 | 28 | 4.1 | ||||||
32CWZ1-4 | 4.8 | 44.8 | 3500 | 6.6 | Y112M-2H | 4 | 30 | |
9.6 | 43.2 | 4.7 | 2.82 | |||||
11.5 | 40.3 | 4.3 | ||||||
32CWZ1-3 | 4.8 | 65.5 | 3500 | 4.3 | Y132S1-2H | 5.5 | 30 | |
9.6 | 60.4 | 3.7 | 4.39 | |||||
11.5 | 58.1 | 4 | ||||||
40cwz1-6 | 7.2 | 35.2 | 3500 | 2.9 | Y100L-2H | 3 | 48 | |
14.4 | 30.2 | 3.5 | 2.28 | |||||
17.3 | 26.5 | 4 | ||||||
40CWZ1-5 | 7.2 | 45.5 | 3500 | 2.7 | Y112M-2H | 4 | 50 | |
14.4 | 43.2 | 3.7 | 3.32 | |||||
17.3 | 41 | 4.5 | ||||||
40cwz1-3 | 14.4 | 72 | 3550 | 5.6 | 7.53 | Y160M1-2H | 11 | |
40cwz1-4 | 7.2 | 61.5 | 3500 | 5.8 | Y132S2-2H | 7.5 | 50 | |
14.4 | 60.5 | 4.9 | 5.05 | |||||
17.3 | 59.7 | 5.3 | ||||||
50cwz1-8 | 12.6 | 33.8 | 3500 | 4 | Y132S1-2H | 5.5 | 46 | |
25.2 | 30.2 | 3.7 | 4.06 | |||||
30.2 | 27 | 4.1 | ||||||
50cwz1-6 | 12.6 | 50 | 3500 | 3.7 | Y132S2-2H | 7.5 | 60 | |
25.2 | 43.2 | 4.6 | 5.29 | |||||
30.2 | 38.8 | 5.7 | ||||||
50cwz1-5 | 12.6 | 64.5 | 3550 | 3 | Y160M1-2H | 11 | 52 | |
25.2 | 60.4 | 3.6 | 7.97 | |||||
30.2 | 57.6 | 4.2 | ||||||
65CWZ1-11 | 21.6 | 34.5 | 3500 | 4.8 | Y132S2-2H | 7.5 | 50 | |
43.2 | 30.2 | 5 | 5.55 | |||||
51.8 | 27.3 | 5.6 |
Jenis | (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
kelajuan r/min | NPSHR m |
kuasa aci kw |
||||
65CWZ1-8 | 21.6 | 48.9 | 3550 | 6 | Y160M1-2H | 11 | 52 | |
43.2 | 43.2 | 6.6 | 8.33 | |||||
51.8 | 37.2 | 7.1 | ||||||
65CWZ1-6 | 21.6 | 66.8 | 3550 | 2.9 | Y160M2-2H | 15 | 65 | |
43.2 | 60.4 | 3.7 | 12.5 | |||||
51.8 | 56.3 | 4.8 | ||||||
65CWZ1-5 | 21.6 | 93.6 | 3550 | 4.2 | Y180M-2H | 22 | 78 | |
43.2 | 86.4 | 4.5 | 19.5 | |||||
51.8 | 83.5 | 5.7 | ||||||
80CWZ1-14 | 36 | 34.2 | 3550 | 5.8 | Y160M1-2H | 11 | 100 | |
72 | 30.2 | 5.1 | 8.84 | |||||
86.4 | 27.3 | 5.6 | ||||||
80CWZ1-11 | 36 | 48.9 | 3550 | 6 | Y160M2-2H | 15 | 100 | |
72 | 43.2 | 6.5 | 13.0 | |||||
86.4 | 39.6 | 7.4 | ||||||
80CWZ1-8 | 36 | 68.2 | 3580 | 4.4 | Y200L1-2H | 30 | 100 | |
72 | 60.4 | 5.6 | 21.53 | |||||
86.4 | 53.2 | 6.3 | ||||||
80CWZ1-6 | 36 | 92.5 | 3580 | 3.3 | Y200L2-2H | 37 | 100 | |
72 | 86.4 | 4.3 | 31.4 | |||||
86.4 | 80.6 | 5 | ||||||
80CWZ1-5.5 | 36 | 114 | 3580 | 3.2 | Y225M-2H | 45 | 120 | |
72 | 108 | 4.7 | 37.8 | |||||
86.4 | 102 | 5.2 | ||||||
80CWZ1-4 | 15 | 39.1 | 1750 | 2.8 | Y132M-4H | 7.5 | 160 | |
30 | 36 | 3.1 | 5.88 | |||||
36 | 33.8 | 3.5 | ||||||
100CWZ1-18 | 60 | 34.8 | 3550 | 4 | Y160L-2H | 18.5 | 112 | |
120 | 30.2 | 5.8 | 14.5 | |||||
144 | 26.5 | 6.1 | ||||||
100CWZ1-14 | 60 | 46 | 3580 | 4.8 | Y200L1-2H | 30 | 112 | |
120 | 43.2 | 6 | 21.7 | |||||
144 | 38.8 | 7.3 | ||||||
100CWZ1-11 | 60 | 69 | 3580 | 4.3 | Y200L2-2H | 37 | 135 | |
120 | 60.4 | 6.4 | 34.1 | |||||
144 | 52.5 | 8 | ||||||
100CWZ1-8 | 60.0 | 92.5 | 3580 | 3.2 | Y250M-2H | 55 | 188 | |
120 | 86.4 | 5.5 | 51.3 | |||||
144 | 83 | 6.4 | ||||||
100CWZ1-6 | 60 | 126 | 3580 | 4.5 | Y280M-4H | 90 | 188 | |
120 | 122 | 6.5 | 79.7 | |||||
144 | 116 | 8 | ||||||
125CWZ1-23.5 | 96 | 33.4 | 3580 | 4 | Y200L1-2H | 30 | 165 | |
192 | 28.8 | 5.8 | 25.1 | |||||
230.4 | 25.1 | 6.1 |
Jenis | (50Hz 3 φ 380v) Parameter Teknikal Utama | Kuasa jenis motor kw | Berat kg |
|||||
Kapasiti m3/h |
Kepala m |
Kelajuan r/min | NPSHR m |
Kuasa aci kw |
||||
125CWZ1-16.5 | 96 | 49.3 | 3580 | 4 | Y225M-2H | 45 | 165 | |
192 | 46.1 | 5.8 | 38.3 | |||||
230.4 | 40.3 | 6.1 | ||||||
150cwz1-15 | 150 | 33.4 | 1780 | 5 | Y225M-4H | 45 | 225 | |
300 | 28.8 | 6 | 39.2 | |||||
360 | 26.7 | 7 | ||||||
150cwz1-9 | 120 | 46.4 | 1780 | 2.8 | Y250M-4H | 55 | 240 | |
240 | 43.2 | 3.1 | 51.4 | |||||
288 | 38.9 | 3.5 | ||||||
150CWZ1-7 | 120 | 74.9 | 1780 | 2.8 | Y280S-4H | 75 | 245 | |
240 | 64.8 | 3.1 | 65.2 | |||||
288 | 56.9 | 3.5 | ||||||
200cwz1-23.5 | 240 | 34.6 | 1780 | 5 | Y280S-4H | 75 | 300 | |
480 | 28.8 | 6 | 62.7 | |||||
576 | 24.5 | 7 | ||||||
200cwz1-15 | 150 | 23.3 | 1780 | 2.8 | Y200L-4H | 30 | 340 | |
300 | 20 | 3.1 | 23.2 | |||||
360 | 16.7 | 3.5 | ||||||
200cwz1-9 | 180 | 71.3 | 1780 | 2.8 | Y315S-4H | 110 | 260 | |
360 | 64.8 | 3.1 | 90.8 | |||||
432 | 61.2 | 3.5 |
Alamat
No. 148 Kampung Dongfeng, Daerah Xiaoshan, Hangzhou City, Wilayah Zhejiang, China
Tel
E-mel